Nhãn hiệu : | DONGFENG LEXIM/L315 30-GC | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | |
Xuất xứ : | — | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân | 18370 | kG |
Phân bố : – Cầu trước | 10950 | kG |
– Cầu sau : | 7420 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 11500 | kG |
Số người cho phép chở | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11570 x 2500 x 3850 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 8010 x 2350 x 600 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 1950 + 5050 + 1350 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1950/1860 | mm |
Số trục : | 4 | |
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | L315 30 | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 8900 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 231 kW/ 2200 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04 | |
Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu SOOSAN model SCS1015LS, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 10000 kg tại tầm với 3,0m |
THỐNG SỐ KỸ THUẬT CẨU SOOSAN 10 TẤN SCS1015
TT | NỘI DUNG KỸ THUẬT | ĐVT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ XUẤT XỨ |
A. | Cẩu SOOSAN SCS1015LS | ||
I. | Công suất cẩu: | ||
1 | Công suất nâng lớn nhất | Tấn/m | 10 tấn / 3,0m |
2 | Momen nâng lớn nhất | Tấn.m | 36 |
3 | Chiều cao nâng lớn nhất | m | 23 |
4 | Bán kính làm việc lớn nhất | m | 20,7 |
5 | Chiều cao làm việc lớn nhất | m | 24,5 |
6 | Tải trọng nâng max ở tầm với 3m | Kg | 10000 |
7 | Tải trọng nâng max ở tầm với 5,6m | Kg | 6000 |
8 | Tải trọng nâng max ở tầm với 9,4m | Kg | 3100 |
9 | Tải trọng nâng max ở tầm với 13,1m | Kg | 1950 |
10 | Tải trọng nâng max ở tầm với 16,9m | Kg | 1400 |
11 | Tải trọng nâng max ở tầm với 20,7m | kg | 1030 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.